2003Public Training Schedule

上海润凯2003年公开课计划(华东地区)

课程类别 序号 Training course

课程名称
DAYS

天数
Price(RMB)per time per person
费用(人)
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
                                 
质量管理系列 1. SPC统计过程控制 2d 1,800
2. FMEA失效模式和结果分析 1d 900
3. MSA测量系统分析 2d 1,800
4. APQP产品先期策划 1d 900
5. PPAP生产件批准 1d 900
6. 质量成本控制与管理 2d 1,880
7 DOE试验设计 2d 2,200
8 田口方法 2d 2,200
9 Minitab初阶 2d 2,800
10 Minitab高阶 2d 3,800
11 计量检测设备管理 1d 900
12 抽样检验方法及应用 1d 900
13 可靠性分析和管理 2d 1,880
14 不确定性分析 1d 1,880
15 新旧七大品管手法 2d 1,800
16 QC品管圈 2d 2,000
17 8D 1d 1,000
18 防错 1d 1,000
19 KAIZEN 2d 1,200
20 CQT质量工程师 3d 4,000
21 QFD质量功能延展 2d 2,200
22. 零缺陷与质量成本 2d 2,000

生产经营管理系列 1. 6sigma管理的导入与应用 3d 4,000
2. 6sigma绿带(GB) 5d 8,800
3. 6sigma黑带(BB&MBB) 8d 16,000
4 精益生产(LP) 2d 2,600
5 5S与目视管理 1d 900
6 客户满意指数(CSI) 1d 800
7 流程管理与流程优化(BPI) 2d 1,880
8 项目绩效考核与管理(PMP) 2d 2,600
9 制造业项目管理 2d 2,000
10 供应商评估与管理 1d 1,000
11 运用平衡积分卡执行企业战略 2d 2,600
12 最佳组织设计和职务分析 2d 2,200
13 如何制定有效的年度培训计划 1d 900
14 建立有执行力的企业文化 2d 2,000
15 库存管理和安全库存 1d 900
16 客户服务管理和服务技巧 1d 1,000
17 生产班组长建设 2d 1,800
18 TPM活动推行实务 2d 2,200
19 TPM高阶和设备管理(FM) 2d 4,000
20 标准工时核定和IE 2d 2,000
21. 环安绩效在企业中的应用 1d 1,600

体系管理系列 1. ISO9001质量管理体系内审员 3d 780
2. ISO14001环境管理体系内审员 3d 780
3. OHSMS职业健康安全体系内审员 3d 880
4. TS16949质量管理体系内审员 5d 4,000
5. 质量/环境/安全体系整合内审培训 3d 2,400
6. ISO14001:2004新版推介会 0.5d
7 HACCP/SQF2000/ISO15161内审员 3d 1,000
8. SA8000基础知识培训 1d 1,000
9. ISO17025/15189实验室管理体系内审员 3d 1,000

备注:黄色为公开课程。

Discount Policy优惠方案:

Early Bird Discount:Enroll the course 2weeks before the training,the discount price would be 10% off.

提早报名优惠:培训开始前两周报名,优惠5%

Corporate Discount:Enroll the course above 2 person from 1 company, the Discount Price would be 10% off

团体优惠:同一公司2人以上一起报名,优惠5%

推荐其它学员优惠:A. 当次课程9折

Contact Information 联系方法

Shanghai: Miss Gu E-mail:runkai@263.net.cn

客户主管:顾 小姐 联系电话:021-64326645*85、64326646、64326647 传真:021-64325948