上海润凯2005年公开课计划
| 课程类别 | 课 程 名 称 | 培训天数 | 费 用(人) | 选择培训课程 | 意向培训人数 |
|---|
| 质量管理系列 | SPC统计过程控制 | 2 | 1,680 | ||
| FMEA失效模式和结果分析 | 1 | 880 | |||
| MSA测量系统分析 | 2 | 1,680 | |||
| 质量成本控制与管理 | 2 | 1,800 | |||
| DOE试验设计 | 2 | 2,000 | |||
| 田口方法 | 2 | 2,000 | |||
| Minitab初阶 | 2 | 2,800 | |||
| Minitab高阶 | 2 | 3,800 | |||
| 计量检测设备管理 | 1 | 800 | |||
| 抽样检验方法及应用 | 1 | 800 | |||
| 可靠性分析和管理 | 2 | 1,800 | |||
| 不确定性分析 | 1 | 1,800 | |||
| 新旧七大品管手法 | 2 | 1,680 | |||
| QC品管圈 | 2 | 2,000 | |||
| 8D | 1 | 800 | |||
| 防错 | 1 | 1,000 | |||
| KAIZEN | 2 | 1,000 | |||
| CQT质量工程师 | 3 | 3,800 | |||
| QFD质量功能延展 | 2 | 2,000 | |||
| 零缺陷与质量成本 | 2 | 2,000 | |||
| 生产经营管理系列 | 6sigma管理的导入与应用 | 3 | 3,000 | ||
| 6sigma绿带(GB) | 5 | 6,800 | |||
| 6sigma黑带(BB&MBB) | 8 | 12,000 | |||
| 精益生产(LP) | 2 | 2,000 | |||
| 5S与目视管理 | 1 | 800 | |||
| 客户满意指数(CSI) | 1 | 680 | |||
| 流程管理与流程优化(BPI) | 2 | 1,880 | |||
| 项目绩效考核与管理(PMP) | 2 | 2,000 | |||
| 制造业项目管理 | 2 | 2,000 | |||
| 供应商评估与管理 | 1 | 800 | |||
| 建立有执行力的企业文化 | 2 | 1,880 | |||
| 库存管理和安全库存 | 1 | 800 | |||
| 客户服务管理和服务技巧 | 1 | 800 | |||
| 生产班组长建设 | 2 | 1,680 | |||
| TPM活动推行实务 | 2 | 2,000 | |||
| TPM高阶和设备管理(FM) | 2 | 3,800 | |||
| 标准工时核定和IE | 2 | 2,000 | |||
| 环安绩效在企业中的应用 | 1 | 1,200 | |||
| 体系管理系列 | ISO9001质量管理体系内审员 | 3 | 680 | ||
| ISO14001环境管理体系内审员 | 3 | 680 | |||
| OHSMS职业健康安全体系内审员 | 3 | 780 | |||
| TS16949质量管理体系内审员 | 5 | 3,600 | |||
| 质量/环境/安全体系整合内审培训 | 3 | 2,400 | |||
| HACCP/SQF2000/ISO15161内审员 | 3 | 780 | |||
| SA8000基础知识培训 | 1 | 280 | |||
| ISO17025/15189实验室管理体系内审员 | 3 | 880 | |||
| 人力资源管理系列 | 平衡记分卡与绩效管理 | 1 | 3,000 | ||
| 平衡记分卡与薪酬管理 | 1 | 1,000 | |||
| 平衡记分卡与能力素质模型 | 1 | 1,000 | |||
| 职位分析与任职资格体系 | 1 | 1,000 | |||
| 招聘、培训管理和职业生涯规划 | 1 | 1,000 | |||
| 如何做一名优秀的部门经理 | 1 | 1,000 | |||
| 战略性人力资源管理 | 1 | 1,000 | |||
备注:
1、如选择培训课程名称请在该课程名称后“√”;
2、以上培训价格是中文授课价格,若需要运用英语或日语授课,请与我司联系;
3、培训优惠办法:额满20人开班.团体报名的,在我司规定的报名时间内报名的,若5人以上的,将优惠10%;
4、以上课程可以进现场培训,价格另议。