2007Public Training Schedule
2007年润凯推荐课程

课程类别 序号 课程名称 培训天数 费用(人)
质量管理系列
1 SPC统计过程控制 2 1680
2 FMEA失效模式和结果分析 1 880
3 MSA测量系统分析 2 1680
4 APQP产品先期策划 1 800
5 PPAP生产件批准 1 800
6 质量成本控制与管理 2 1800
7 DOE试验设计 2 2000
8 田口方法 2 2000
9 Minitab初阶 2 2800
10 Minitab高阶 2 3800
11 计量检测设备管理 1 800
12 抽样检验方法及应用 1 800
13 可靠性分析和管理 2 1800
14 不确定性分析 1 1800
15 新旧七大品管手法 2 1680
16 QC品管圈 2 2000
17 8D 1 800
18 防错 1 1000
19 KAIZEN 2 1000
20 CQT质量工程师 3 3800
21 QFD质量功能延展 2 2000
22 零缺陷与质量成本 2 2000

生产经营管理系列
1 6sigma管理的导入与应用 3 3000
2 6sigma绿带(GB) 5 6800
3 6sigma黑带(BB&MBB) 8 12000
4 精益生产(LP) 2 2000
5 5S与目视管理 1 800
6 客户满意指数(CSI) 1 680
7 流程管理与流程优化(BPI) 2 1880
8 项目绩效考核与管理(PMP) 2 2000
9 制造业项目管理 2 2000
10 供应商评估与管理 1 800
11 运用平衡积分卡执行企业战略 2 2000
12 最佳组织设计和职务分析 2 2000
13 如何制定有效的年度培训计划 1 800
14 建立有执行力的企业文化 2 1880
15 库存管理和安全库存 1 800
16 客户服务管理和服务技巧 1 800
17 生产班组长建设 2 1680
18 TPM活动推行实务 2 2000
19 TPM高阶和设备管理(FM) 2 3800
20 标准工时核定和IE 2 2000
21 环安绩效在企业中的应用 1 1200

体系管理系列
1 ISO9001质量管理体系内审员 3 680
2 ISO14001环境管理体系内审员 3 380
3 OHSMS职业健康安全体系内审员 3 780
4 TS16949质量管理体系内审员 5 3600
5 质量/环境/安全体系整合内审培训 3 2400
6 HACCP/SQF2000/ISO15161内审员 3 780
7 SA8000基础知识培训 1 280
8 ISO17025/15189实验室管理体系内审员 3 880

人力资源培训系列
目标管理与绩效考核 1 1680
1 人力资源战略培训 2 1500
2 人力资源规划培训 2 1500
3 组织结构设计培训 2 1500
4 工作分析培训 2 1500
5 人员测评培训 2 1500
6 招聘与选择培训 2 1500
7 培训管理的培训 2 1500
8 绩效管理培训 2 1500
9 薪酬管理培训 2 1500
10 人力资本培训 2 1500
11 职业生涯规划培训 2 1500
12 政策法规培训 2 1500
13 企业文化和团队建设培训 2 1500

其他系列
1 ESD防静电培训 1 900
2 生产计划和物料控制 2 1800
3 变革与领导力管理 1 900
4 企业流程再造(BPR) 1 900
5 BPR与BRM企业流程再造与流程管理 2 1800
6 现代供应链 1 900
7 物流管理 1 900
8 现代秘书技能 2 1800
9 5S培训 1 900
10 KPI设计思路与实践 1 900
11 领导艺术培训 2 1800
12 市场营销培训 1 900
13 采购管理 1 900
14 ERP(企业资源计划)实施技巧 1 900

财务系列
新会计准则系列 新会计准则高级研修课程 3 3000
新会计准则系列 新会计准则--长期股权投资、企业合并、合并会计报表的分析及运用 2 2000
新会计准则系列 新会计准则--所得税 1 1000
新会计准则系列 新会计准则--报告与披露 1 1000
新会计准则系列 新会计准则--金融工具分析及运用 1 1000
新会计准则系列 新会计准则--确认与计量 2 2000
新会计准则系列 新会计准则--特殊业务准则 1 1000
财务人员系列 非财务经理的财务课程 3 3000
非财务人员系列 全面预算管理与控制 2 2000
非财务人员系列 有效的应收款管理—信用控制 3 3000
非财务人员系列 内部控制与风险管理 2 2000
非财务人员系列 项目管理中的财务控制 2 2000
非财务人员系列 如何读懂财务报告 2 2000
非财务人员系列 工厂成本控制与价值分析 2 2000
非财务人员系列 采购成本控制 2 2000
非财务人员系列 公司投资决策 2 2000
预算管理系列 全面预算管理与控制 2 2000
预算管理系列 Business Plan—企业战略预算 1 1000
预算管理系列 年度预算的编制技巧 1 1000
预算管理系列 预算的组织与实施 1 1000
成本管理系列 成本分析与控制 2 2000
成本管理系列 采购成本控制 2 2000
成本管理系列 作业成本法 1 1000
成本管理系列 工厂成本控制与价值分析 2 2000
信用管理系列 有效的应收款管理—信用控制 3 3000
信用管理系列 建立有效的信用管理体系 2 2000
信用管理系列 客户的信用分析与评估 2 2000
信用管理系列 实用收帐技巧 1 1000
内部控制系列 内部控制与风险管理 2 2000
内部控制系列 内部审计 2 2000
财务综合系列 财务经理 4 4000
财务综合系列 公司财务分析 3 3000
财务综合系列 财务报表分析与风险防范 2 2000
财务综合系列 企业战略发展与财务规划 2 2000
财务综合系列 EXCEL在财务管理中的应用 2 2000

Copyright©2007 SHANGHAI RUNKAI COMPANY MANAGEMENT CONSULTATION SERVICE CO;LTD 沪ICP备